| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |


|
Jean Poulin #10 Ailier droit |
|
|||||||||||
| --- Saison régulière --- | ---- Séries ---- | |||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | PTS | Pen | PJ | B | A | PTS | Pen |
| 1977-78 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 67 | 14 | 30 | 44 | 17 | 4 |
0 | 0 | 0 | 9 |
| 1978-79 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 70 | 27 | 40 | 67 | 67 | - | - | - | - | - |
| 1979-80 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 72 | 52 | 70 | 122 | 79 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1980-81 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 71 | 52 | 57 | 109 | 114 | - | - | - | - | - |
| 1981-82 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 16 | 5 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - |
- |
Sam Lang #16
| --- Saison régulière --- |
--- Séries --- |
|||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | Pj | B | P | Pts | Pén | Pj | B | P | Pts | Pén |
| 1983-84 | Olympiques Hull | LHJMQ | 46 | 13 | 19 | 32 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Olympiques Hull | LHJMQ | 66 | 44 | 51 | 95 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1985-86 | Olympiques Hull | LHJMQ | 31 | 10 | 18 | 28 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
José Théodore # 33 Sélectionner par le Canadien de Montréal, 2ième rondes 44ième. |
|
|||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | Pj | Min | Bc | Fd | Bl | Moy | V | D | T | Pct |
| 1992-93 | Lynx St. Jean | QMJHL | 34 | 1776 | 112 | 0 | 0 | 3.78 | 12 | 16 | 2 | 0.876 |
| 1993-94 | Lynx St. Jean | QMJHL | 57 | 3225 | 194 | 0 | 0 | 3.61 | 20 | 29 | 6 | 0.000 |
| 1994-95 | Lynx St. Jean | QMJHL | 15 | 900 | 72 | 0 | 0 | 4.80 | 5 | 8 | 1 | 0.000 |
| 1994-95 | Olympiques Hull | QMJHL | 43 | 2448 | 121 | 0 | 5 | 2.97 | 27 | 14 | 1 | 0.000 |
| 1995-96 | Canadiens Montréal | NHL | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 1995-96 | Olympiques Hull | QMJHL | 48 | 2807 | 158 | 0 | 0 | 3.38 | 33 | 11 | 2 | 0.889 |
| --- Saison régulière --- | ---- Séries ---- | |||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | Pj | B | A | Pts | Pén | Pj | B | A | Pts | Pén |
| 1992-93 | Lynx St. Jean | QMJHL | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 1993-94 | Lynx St. Jean | QMJHL | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
| 1994-95 | Lynx St. Jean | QMJHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Olympiques Hull | QMJHL | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995-96 | Canadiens Fredericton | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Olympiques Hull | QMJHL | 48 | 0 | 8 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luc Robitaille #15 Sélectionner par les Kings de Los Angeles, 9ième rondes 171ième en 1984 |
|
|||||||||||
| --- Saison régulière --- | ---- Séries ---- | |||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | Pj | B | A | Pts | Pén | Pj | B | A | Pts | Pén |
| 1983-84 | Olympiques Hull | LHJMQ | 70 | 32 | 53 | 85 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984-85 | Olympiques Hull | LHJMQ | 64 | 55 | 93 | 148 | 115 | 5 | 4 | 2 | 6 | 27 |
| 1985-86 | Olympiques Hull | LHJMQ | 63 | 68 | 123 | 191 | 93 | 15 | 17 | 27 | 44 | 28 |
| Guy Rouleau # 77 Centre Né le 16 avril 1965 – Montréal, Qc |
![]() |
|||||||||||
| --- Saison régulière --- | ---- Séries ---- | |||||||||||
| Saison | Équipe | Ligue | Pj | B | A | Pts | Pén | Pj | B | A | Pts | Pén |
| 1982-83 | Chevaliers Longueuil | QMJHL | 68 | 25 | 31 | 56 | 23 | 15 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 1983-84 | Chevaliers Longueuil | QMJHL | 70 | 60 | 73 | 133 | 28 | 17 | 9 | 20 | 29 | 42 |
| 1984-85 | Chevaliers Longueuil | QMJHL | 60 | 76 | 87 | 163 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985-86 | Hull Olympiques | QMJHL | 61 | 91 | 100 | 191 | 70 | 15 | 23 | 20 | 43 | 21 |
| Pat Burns Entraineur chef 1984-85 à 1986-87 |
|
||||||
| Saison | Équipe | Ligue | PG | V | D | n | Pct |
| 1984-85 | Olympiques Hull | LHJMQ | 68 | 33 | 34 | 1 | 0.493 |
| 1985-86 | Olympiques Hull | LHJMQ | 72 | 54 | 18 | 0 | 0.750 |
| 1986-87 | Olympiques Hull | LHJMQ | 70 | 26 | 39 | 5 | 0.407 |
Lysann Boisvert
Agente de liaison
La Cité collégiale
801, promenade de l'Aviation
Ottawa (Ontario)
K1K 4R3
Téléphone: 613 742-2483, poste 2108
Télécopieur: 613 742-2487
SOYEZ LE PREMIER À SAVOIR CE QUI SE PASSE