| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Brampton Battalion | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga | |
| Niagara IceDogs | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| # | Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||
| 815 | Jeu 22 mars | Gatineau | 2 | Blainville-Boisbriand | 7 | 07:00 pm EDT | 2 467 | |||
| 829 | Jeu 22 mars | Drummondville | 2 | Québec | 5 | 07:00 pm EDT | 10 922 | |||
| 836 | Ven 23 mars | Moncton | 1 | Halifax | 5 | 07:00 pm ADT | 7 130 | |||
| 801 | Ven 23 mars | Cape Breton | 4 | Saint John | 13 | 08:00 pm ADT | 4 917 | |||
| 822 | Ven 23 mars | Baie-Comeau | 4 | Victoriaville | 3 | 07:00 pm EDT | 2 547 | |||
| 808 | Ven 23 mars | Rouyn-Noranda | 1 | Shawinigan | 7 | 07:30 pm EDT | 3 337 | |||
| 816 | Ven 23 mars | Gatineau | 1 | Blainville-Boisbriand | 5 | 07:30 pm EDT | 2 818 | |||
| 843 | Ven 23 mars | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | 07:30 pm EDT | 3 383 | |||
| 850 | Ven 23 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 3 | 07:30 pm EDT | 3 054 | |||
| 809 | Sam 24 mars | Rouyn-Noranda | 3 | Shawinigan | 6 | 04:00 pm EDT | 3 297 | |||
| 823 | Sam 24 mars | Baie-Comeau | 5 | Victoriaville | 3 | 04:00 pm EDT | 2 283 | |||
| 844 | Sam 24 mars | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | 04:00 pm EDT | 3 356 | |||
| 802 | Sam 24 mars | Cape Breton | 1 | Saint John | 8 | 07:00 pm ADT | 4 125 | |||
| 837 | Sam 24 mars | Moncton | 1 | Halifax | 4 | 07:00 pm ADT | 7 857 | |||
| 851 | Sam 24 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 6 | 07:30 pm EDT | 2 834 | |||
| 838 | Lun 26 mars | Halifax | 8 | Moncton | 2 | 07:00 pm ADT | 4 171 | |||
| 830 | Lun 26 mars | Drummondville | 2 | Québec | 10 | 07:00 pm EDT | 10 997 | |||
| 803 | Mar 27 mars | Saint John | 8 | Cape Breton | 2 | 07:00 pm ADT | 1 466 | |||
| 839 | Mar 27 mars | Halifax | 5 | Moncton | 4 | 07:00 pm ADT | 3 774 | |||
| 852 | Mar 27 mars | Chicoutimi | 5 | Acadie-Bathurst | 6 | 07:30 pm ADT | 1 452 | |||
| 831 | Mar 27 mars | Québec | 9 | Drummondville | 3 | 07:00 pm EDT | 2 140 | |||
| 810 | Mar 27 mars | Shawinigan | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 pm EDT | 1 517 | |||
| 817 | Mar 27 mars | Blainville-Boisbriand | 8 | Gatineau | 5 | 07:30 pm EDT | 2 279 | |||
| 824 | Mar 27 mars | Victoriaville | 2 | Baie-Comeau | 8 | 07:30 pm EDT | 2 788 | |||
| 845 | Mar 27 mars | Rimouski | 3 | Val-d'Or | 2 | 07:30 pm EDT | 1 705 | |||
| 804 | Mer 28 mars | Saint John | 5 | Cape Breton | 1 | 07:00 pm ADT | 1 594 | |||
| 853 | Mer 28 mars | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 2 | 07:30 pm ADT | 1 775 | |||
| 811 | Mer 28 mars | Shawinigan | 6 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 pm EDT | 1 423 | |||
| 818 | Mer 28 mars | Blainville-Boisbriand | 4 | Gatineau | 3 | 07:30 pm EDT | 2 343 | |||
| 825 | Mer 28 mars | Victoriaville | 4 | Baie-Comeau | 5 | 07:30 pm EDT | 2 960 | |||
| 846 | Mer 28 mars | Rimouski | 4 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 1 324 | |||
| 832 | Jeu 29 mars | Québec | 2 | Drummondville | 1 | 07:00 pm EDT | 2 431 | |||
| 854 | Ven 30 mars | Acadie-Bathurst | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 pm EDT | 4 297 | |||
| 855 | Dim 1 avril | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 3 | 04:00 pm ADT | 1 906 | |||
| 857 | Ven 6 avril | Baie-Comeau | 3 | Saint John | 9 | 07:30 pm ADT | 5 390 | |||
| 878 | Ven 6 avril | Halifax | 2 | Québec | 4 | 07:00 pm EDT | 14 053 | |||
| 871 | Ven 6 avril | Rimouski | 5 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:30 pm EDT | 3 250 | |||
| 864 | Ven 6 avril | Chicoutimi | 7 | Shawinigan | 6 | 08:00 pm EDT | 4 161 | |||
| 858 | Sam 7 avril | Baie-Comeau | 2 | Saint John | 10 | 07:00 pm ADT | 5 010 | |||
| 865 | Sam 7 avril | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 7 | 07:00 pm EDT | 3 844 | |||
| 872 | Sam 7 avril | Rimouski | 0 | Blainville-Boisbriand | 2 | 07:00 pm EDT | 2 917 | |||
| 879 | Sam 7 avril | Halifax | 3 | Québec | 4 | 07:00 pm EDT | 12 340 | |||
| 880 | Mar 10 avril | Québec | 5 | Halifax | 3 | 07:00 pm ADT | 8 204 | |||
| 859 | Mar 10 avril | Saint John | 5 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 pm EDT | 2 531 | |||
| 866 | Mar 10 avril | Shawinigan | 2 | Chicoutimi | 1 | 07:30 pm EDT | 3 829 | |||
| 873 | Mar 10 avril | Blainville-Boisbriand | 5 | Rimouski | 3 | 07:30 pm EDT | 3 815 | |||
| 881 | Mer 11 avril | Québec | 1 | Halifax | 2 | 07:00 pm ADT | 7 878 | |||
| 860 | Mer 11 avril | Saint John | 5 | Baie-Comeau | 3 | 07:30 pm EDT | 2 364 | |||
| 867 | Mer 11 avril | Shawinigan | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 pm EDT | 3 811 | |||
| 874 | Mer 11 avril | Blainville-Boisbriand | 3 | Rimouski | 4 | 07:30 pm EDT | 3 711 | |||
| 882 | Ven 13 avril | Québec | 2 | Halifax | 3 | 07:00 pm ADT | 9 664 | |||
| 868 | Ven 13 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 7 | 07:30 pm EDT | 4 470 | |||
| 875 | Ven 13 avril | Rimouski | 2 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:30 pm EDT | 3 250 | |||
| 869 | Dim 15 avril | Shawinigan | 0 | Chicoutimi | 2 | 04:00 pm EDT | 4 690 | |||
| 876 | Dim 15 avril | Blainville-Boisbriand | 2 | Rimouski | 3 | 04:00 pm EDT | 5 062 | |||
| 883 | Lun 16 avril | Halifax | 5 | Québec | 2 | 07:00 pm EDT | 11 781 | |||
| 870 | Mar 17 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 2 | 07:00 pm EDT | 4 657 | |||
| 877 | Mar 17 avril | Rimouski | 5 | Blainville-Boisbriand | 4 | 07:00 pm EDT | 3 250 | |||
| 884 | Mar 17 avril | Halifax | 5 | Québec | 4 | 07:00 pm EDT | 11 093 | |||
| 892 | Ven 20 avril | Rimouski | 4 | Halifax | 1 | 07:00 pm ADT | 10 595 | |||
| 885 | Ven 20 avril | Chicoutimi | 1 | Saint John | 4 | 07:30 pm ADT | 5 588 | |||
| 893 | Sam 21 avril | Rimouski | 5 | Halifax | 4 | 07:00 pm ADT | 10 595 | |||
| 886 | Dim 22 avril | Chicoutimi | 2 | Saint John | 5 | 03:00 pm ADT | 5 629 | |||
| 887 | Mar 24 avril | Saint John | 4 | Chicoutimi | 5 | 07:30 pm EDT | 4 649 | |||
| 894 | Mar 24 avril | Halifax | 4 | Rimouski | 3 | 07:30 pm EDT | 4 725 | |||
| 895 | Mer 25 avril | Halifax | 3 | Rimouski | 1 | 07:30 pm EDT | 4 759 | |||
| 888 | Jeu 26 avril | Saint John | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 pm EDT | 4 701 | |||
| 896 | Ven 27 avril | Halifax | 0 | Rimouski | 9 | 07:00 pm EDT | 4 878 | |||
| 889 | Sam 28 avril | Chicoutimi | 3 | Saint John | 4 | 07:00 pm ADT | 6 311 | |||
| 897 | Dim 29 avril | Rimouski | 3 | Halifax | 2 | 04:00 pm ADT | 10 595 | |||
| 901 | Ven 4 mai | Rimouski | 2 | Saint John | 3 | 08:00 pm ADT | 6 238 | |||
| 902 | Sam 5 mai | Rimouski | 2 | Saint John | 3 | 07:00 pm ADT | 6 488 | |||
| 903 | Mer 9 mai | Saint John | 6 | Rimouski | 4 | 07:30 pm EDT | 5 062 | |||
| 904 | Jeu 10 mai | Saint John | 8 | Rimouski | 0 | 07:30 pm EDT | 5 062 | |||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
SOYEZ LE PREMIER À SAVOIR CE QUI SE PASSE